Designer: Julie France
Style Number:JF017
| Size | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| BUST | 331/2" - 351/2" | 36" - 38" | 381/2" - 401/2" | 41" - 43" | 44" - 471/2" | 48" - 511/2" | 52" - 54" |
| WAIST | 251/2" - 28" | 281/2" - 301/2" | 31" - 33" | 331/2" - 351/2" | 36" - 39" | 391/2" - 43" | 431/2" - 451/2" |
| HIPS | 36" - 371/2" | 38" - 401/2" | 41" - 43" | 431/2" - 451/2" | 46" - 491/2" | 50 - 531/2" | 54" - 56" |
| Size | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| BUST | 33.5" - 90 | 36" - 97 | 38.5" - 103 | 41" - 109 | 44" - 121 | 48" - 131 | 52" - 137 |
| WAIST | 25.5" - 71 | 28.5" - 77 | 31" - 84 | 33.5" - 90 | 36" - 99 | 39.5" - 109 | 43.5" - 116 |
| HIPS | 36" - 95 | 38" - 103 | 41" - 109 | 43.5" - 116 | 46" - 126 | 50 - 136 | 54" - 142 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


