Designer: Terani Prom
Style Number:95039P
| Size |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 321/2" |
331/2" |
341/2" |
351/2" |
361/2" |
38" |
391/2" |
411/2" |
431/2" |
461/2" |
491/2" |
511/2" | 531/2" |
| WAIST | 25" |
26" |
27" |
28" |
29" |
301/2" |
32" |
34" |
36" |
39" |
42" |
44" | 46" |
| HIPS | 351/2" |
361/2" |
371/2" |
381/2" |
391/2" |
41" |
421/2" |
441/2" |
461/2" |
491/2" |
521/2" |
541/2" | 561/2" |
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 | 131 | 136 |
| WAIST | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 | 112 | 117 |
| HIPS | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 126 | 133 | 138 | 144 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


