Designer: MNM Couture
Style Number:6428C
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 351/2" | 351/2" | 361/4" | 373/8" | 381/4" | 401/4" | 413/8" | 433/4" | 453/4" | 471/4" | 491/4" | 50" |
| WAIST | 26" | 263/4" | 275/8" | 291/8" | 303/8" | 317/8" | 331/8" | 351/8" | 373/8" | 393/4" | 413/4" | 433/4" |
| HIPS | 365/8" | 377/8" | 385/8" | 393/8" | 413/8" | 421/4" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 90 | 90 | 93 | 95 | 98 | 103 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 127 |
| WAIST | 66 | 67 | 70 | 75 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| HIPS | 93 | 95 | 98 | 100 | 105 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


