Designer: Flash
Style Number:6228L
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 331/2" | 341/2" | 351/2" | 361/2" | 371/2" | 39" | 40" | 42" |
| WAIST | 251/2" | 261/2" | 271/5" | 281/2" | 291/2" | 301/2" | 32" | 34" |
| HIPS | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 411/2" | 43" | 441/2" |
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 102 | 107 |
| WAIST | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 |
| HIPS | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


