Designer: Mac Duggal Prom
Style Number:3493M
| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| WAIST | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 34" | 37" | 39" | 41" | 43" |
| HIPS | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" |
| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| WAIST | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 81 | 86 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| HIPS | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 109 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


