Designer: Jovani Homecoming
Style Number:171668
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 381/2" | 40" | 42" | 44" | 46" | 481/2" | 51" | 54" | 56" | 58" | 60" |
| WAIST | 251/2" | 261/2" | 271/2" | 281/2" | 291/2" | 301/2" | 311/2" | 331/2" | 35" | 37" | 391/2" | 42" | 45" | 47" | 49" | 51" | 54" |
| HIPS | 36" | 361/2" | 371/2" | 381/2" | 391/2" | 401/2" | 411/2" | 431/2" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 63" |
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| BUST | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 130 | 137 | 142 | 147 | 152 |
| WAIST | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 85 | 89 | 94 | 100 | 107 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| HIPS | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 160 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


