Designer: Clarisse Homecoming
Style Number:1660
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 321/2" | 331/2" | 341/2" | 351/2" | 361/2" | 371/2" | 39" | 401/2" | 42" |
| WAIST | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 301/2" | 32" | 331/2" |
| HIPS | 351/2" | 361/2" | 371/2" | 381/2" | 391/2" | 401/2" | 42" | 431/2" | 45" |
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 106.7 |
| WAIST | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 81.3 | 85.1 |
| HIPS | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 114.3 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


