Designer: La Femme Short
Style Number:15041
| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
| WAIST | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" |
| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| BUST | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| WAIST | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| HIPS | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


