Designer: Studio 17
Style Number:1291040
| Size | 0 | 2 |
4 |
6 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
18 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 371/2" | 39" | 401/2" | 42" | 43" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
| WAIST | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 301/2" | 32" | 331/2" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
| HIPS | 351/2" | 361/2" | 371/2" | 381/2" | 391/2" | 401/2" | 42" | 431/2" | 45" | 461/2" | 481/2" | 501/2" | 521/2" | 541/2" | 561/2" | 581/2" |
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| BUST | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 109 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| WAIST | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| HIPS | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 144 | 149 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


