Designer: Lil Anjali
Style Number:1027
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 21" | 23" | 24" | 251/2" | 27" | 281/2" | 30" | 311/2" | 33" |
| WAIST | 20" | 22" | 221/2" | 23" | 241/2" | 251/2" | 27" | 29" | 31" |
| HIPS | 33" | 36" | 38" | 42" | 45" | 47" | 50" | 53" | 55" |
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 53 | 58 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| WAIST | 51 | 56 | 57 | 58 | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 |
| HIPS | 84 | 91 | 97 | 107 | 114 | 119 | 127 | 135 | 140 |
Use this international conversion chart to find the US standard size you are looking for. Then, use the inches or centimeters size charts to find your measurements.
| US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |


